Поезд № 6008/6224 сообщением Александров-1 — Данилов
Александров-1 → Данилов
Перевозчик
Северная пригоро...
Время в пути
5 ч 2 м
Остановок
50
График
ежедневно
Отправление
16:35
Прибытие
21:37
Маршрут следования и остановки поезда № 6008/6224
Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления
Остановок: 50
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
| № | Станция / Платформа | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Станция отправления
|
— | — | 16:35 | 0 мин |
| 2 | 16:45 | 1 мин | 16:46 | 11 мин | |
| 3 | 16:52 | 2 мин | 16:54 | 19 мин | |
| 4 | 17:00 | 1 мин | 17:01 | 26 мин | |
| 5 | 17:06 | 1 мин | 17:07 | 32 мин | |
| 6 | 17:10 | 1 мин | 17:11 | 36 мин | |
| 7 | 17:14 | 1 мин | 17:15 | 40 мин | |
| 8 | 17:22 | 13 мин | 17:35 | 1 ч | |
| 9 | 17:39 | 1 мин | 17:40 | 1 ч 5 м | |
| 10 | 17:44 | 1 мин | 17:45 | 1 ч 10 м | |
| 11 | 17:50 | 1 мин | 17:51 | 1 ч 16 м | |
| 12 | 18:03 | 1 мин | 18:04 | 1 ч 29 м | |
| 13 | 18:10 | 1 мин | 18:11 | 1 ч 36 м | |
| 14 | 18:14 | 1 мин | 18:15 | 1 ч 40 м | |
| 15 | 18:18 | 1 мин | 18:19 | 1 ч 44 м | |
| 16 | 18:26 | 1 мин | 18:27 | 1 ч 52 м | |
| 17 | 18:33 | 1 мин | 18:34 | 1 ч 59 м | |
| 18 | 18:43 | 1 мин | 18:44 | 2 ч 9 м | |
| 19 | 18:49 | 1 мин | 18:50 | 2 ч 15 м | |
| 20 | 18:55 | 1 мин | 18:56 | 2 ч 21 м | |
| 21 | 19:03 | 1 мин | 19:04 | 2 ч 29 м | |
| 22 | 19:06 | 1 мин | 19:07 | 2 ч 32 м | |
| 23 | 19:12 | 1 мин | 19:13 | 2 ч 38 м | |
| 24 | 19:17 | 1 мин | 19:18 | 2 ч 43 м | |
| 25 | 19:21 | 1 мин | 19:22 | 2 ч 47 м | |
| 26 | 19:24 | 1 мин | 19:25 | 2 ч 50 м | |
| 27 | 19:27 | 1 мин | 19:28 | 2 ч 53 м | |
| 28 | 19:30 | 1 мин | 19:31 | 2 ч 56 м | |
| 29 | 19:38 | 1 мин | 19:39 | 3 ч 4 м | |
| 30 | 19:44 | 12 мин | 19:56 | 3 ч 21 м | |
| 31 | 19:59 | 1 мин | 20:00 | 3 ч 25 м | |
| 32 | 20:01 | 1 мин | 20:02 | 3 ч 27 м | |
| 33 | 20:05 | 1 мин | 20:06 | 3 ч 31 м | |
| 34 | 20:12 | 3 мин | 20:15 | 3 ч 40 м | |
| 35 | 20:22 | 1 мин | 20:23 | 3 ч 48 м | |
| 36 | 20:28 | 1 мин | 20:29 | 3 ч 54 м | |
| 37 | 20:31 | 1 мин | 20:32 | 3 ч 57 м | |
| 38 | 20:36 | 1 мин | 20:37 | 4 ч 2 м | |
| 39 | 20:40 | 1 мин | 20:41 | 4 ч 6 м | |
| 40 | 20:42 | 1 мин | 20:43 | 4 ч 8 м | |
| 41 | 20:46 | 1 мин | 20:47 | 4 ч 12 м | |
| 42 | 20:49 | 1 мин | 20:50 | 4 ч 15 м | |
| 43 | 20:55 | 1 мин | 20:56 | 4 ч 21 м | |
| 44 | 20:58 | 1 мин | 20:59 | 4 ч 24 м | |
| 45 | 21:03 | 1 мин | 21:04 | 4 ч 29 м | |
| 46 | 21:09 | 1 мин | 21:10 | 4 ч 35 м | |
| 47 | 21:13 | 1 мин | 21:14 | 4 ч 39 м | |
| 48 | 21:20 | 1 мин | 21:21 | 4 ч 46 м | |
| 49 | 21:24 | 1 мин | 21:25 | 4 ч 50 м | |
| 50 |
Станция прибытия
|
21:37 | — | — | 5 ч 2 м |
Справка о маршруте электрички № 6008/6224
Маршрут поезда
Александров-1 — Данилов
Станция отправления
Александров-1 (в 16:35)
Станция прибытия
Данилов (в 21:37)
Время в пути
5 ч 2 м
График движения
ежедневно
Перевозчик
Северная пригородная пассажирская компания
Другие электрички по направлению Александров-1 → Данилов
№ 6301
ежедневно; также в 03:48: только 12, 16, 19, 23, 26, 30 сентября, 10 октября
Александров-1 → Москва (Ярославский вокзал)
Отпр. 04:14
2 ч 13 м
Приб. 06:27
№ 6761
ежедневно; также в 03:40: только 12, 16, 19, 23, 26, 30 сентября, 10 октября
Александров-1 → Поварово-3
Отпр. 04:20
3 ч 21 м
Приб. 07:41
№ 6422/6421
ежедневно
Александров-1 → Куровская
Отпр. 04:29
2 ч 22 м
Приб. 06:51
№ 6440
ежедневно
Александров-1 → Орехово-Зуево
Отпр. 04:56
1 ч 32 м
Приб. 06:28
Информация о рейсе электрички № 6008/6224
Рейс пригородного сообщения № 6008/6224 курсирует по маршруту Александров-1 → Данилов. Поездка занимает 5 ч 2 м. Периодичность движения поезда: ежедневно.
В пути состав совершает остановки на 50 платформах. Рекомендуем заблаговременно прибывать на платформу посадки к указанному времени отправления.