Перевозчик РЖД/ФПК
Время в пути 12 ч 28 м
Остановок 48
График только 11, 15, 19, 23 сентября; также: только 27 сентября
Отправление 18:35
Прибытие 07:03

Маршрут следования и остановки поезда № 255С

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 48
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
18:35 0 мин
2 20:52 2 мин 20:54 2 ч 17 м
3 21:12 2 мин 21:14 2 ч 37 м
4 22:20 5 мин 22:25 3 ч 45 м
5 22:50 2 мин 22:52 4 ч 15 м
6 23:19 2 мин 23:21 4 ч 44 м
7 00:12 2 мин 00:14 5 ч 37 м
8 01:41 20 мин 02:01 7 ч 6 м
9 02:59 2 мин 03:01 8 ч 24 м
10 03:36 2 мин 03:38 9 ч 1 м
11 04:08 2 мин 04:10 9 ч 33 м
12 05:05 38 мин 05:43 10 ч 30 м
13 06:06 2 мин 06:08 11 ч 31 м
14 06:59 2 мин 07:01 12 ч 24 м
15 07:52 2 мин 07:54 13 ч 17 м
16 08:30 2 мин 08:32 13 ч 55 м
17 09:34 15 мин 09:49 14 ч 59 м
18 11:25 20 мин 11:45 16 ч 50 м
19 12:47 4 мин 12:51 18 ч 12 м
20 15:48 27 мин 16:15 21 ч 13 м
21 17:34 5 мин 17:39 22 ч 59 м
22 18:50 2 мин 18:52 15 мин
23 21:36 44 мин 22:20 3 ч 1 м
24
📍 Александров
03:27 2 мин 03:29 8 ч 52 м
25 04:40 2 мин 04:42 10 ч 5 м
26 05:30 10 мин 05:40 10 ч 55 м
27 06:50 40 мин 07:30 12 ч 15 м
28 09:05 4 мин 09:09 14 ч 30 м
29 09:57 19 мин 10:16 15 ч 22 м
30 10:44 2 мин 10:46 16 ч 9 м
31 11:23 2 мин 11:25 16 ч 48 м
32 12:09 2 мин 12:11 17 ч 34 м
33 12:59 30 мин 13:29 18 ч 24 м
34 15:50 10 мин 16:00 21 ч 15 м
35 16:31 17 мин 16:48 21 ч 56 м
36 17:28 3 мин 17:31 22 ч 53 м
37 21:15 4 мин 21:19 2 ч 40 м
38 22:21 60 мин 23:21 3 ч 46 м
39 23:44 3 мин 23:47 5 ч 9 м
40 00:05 3 мин 00:08 5 ч 30 м
41 01:22 2 мин 01:24 6 ч 47 м
42 02:15 1 мин 02:16 7 ч 40 м
43 02:51 36 мин 03:27 8 ч 16 м
44 04:07 5 мин 04:12 9 ч 32 м
45 04:54 5 мин 04:59 10 ч 19 м
46 06:17 3 мин 06:20 11 ч 42 м
47 06:37 10 мин 06:47 12 ч 2 м
48
Станция прибытия
07:03 12 ч 28 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте поезда дальнего следования № 255С

Маршрут поезда Анапа — Сосногорск
Станция отправления Анапа (в 18:35)
Станция прибытия Сосногорск (в 07:03)
Время в пути 12 ч 28 м
График движения только 11, 15, 19, 23 сентября; также: только 27 сентября
Перевозчик РЖД/ФПК

Другие поезда по направлению Анапа → Сосногорск

Особенности курсирования поезда № 255С

Пассажирский поезд дальнего следования № 255С связывает остановочные пункты Анапа и Сосногорск. Общее расчетное время следования состава составляет 12 ч 28 м. Состав курсирует по графику: только 11, 15, 19, 23 сентября; также: только 27 сентября.

По пути следования поезд делает 48 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.