Перевозчик РЖД/ФПК
Время в пути 22 ч 8 м
Остановок 74
График ежедневно с 28.10, кроме 29.10, 31.10; также: только 27, 29, 31 октября; также: только 9 сентября; также: только 3 октября
Отправление 18:50
Прибытие 16:58

Маршрут следования и остановки поезда № 375Я

Подробное расписание остановок с временем прибытия, стоянки и отправления

Остановок: 74
↔ Прокрутите таблицу вправо для просмотра всех колонок
Станция / Платформа Прибытие Стоянка Отправление В пути
1
Станция отправления
18:50 0 мин
2 19:10 5 мин 19:15 20 мин
3 19:38 1 мин 19:39 48 мин
4 20:12 8 мин 20:20 1 ч 22 м
5 20:40 1 мин 20:41 1 ч 50 м
6 20:55 4 мин 20:59 2 ч 5 м
7 21:59 1 мин 22:00 3 ч 9 м
8 22:15 1 мин 22:16 3 ч 25 м
9 22:50 1 мин 22:51 4 ч
10 23:00 1 мин 23:01 4 ч 10 м
11 00:05 1 мин 00:06 5 ч 15 м
12 00:27 1 мин 00:28 5 ч 37 м
13 00:48 5 мин 00:53 5 ч 58 м
14 01:05 17 мин 01:22 6 ч 15 м
15 02:08 5 мин 02:13 7 ч 18 м
16 02:43 1 мин 02:44 7 ч 53 м
17 03:17 2 мин 03:19 8 ч 27 м
18 03:40 1 мин 03:41 8 ч 50 м
19 04:22 48 мин 05:10 9 ч 32 м
20 05:31 1 мин 05:32 10 ч 41 м
21 06:04 1 мин 06:05 11 ч 14 м
22 06:40 1 мин 06:41 11 ч 50 м
23 06:56 1 мин 06:57 12 ч 6 м
24 07:13 1 мин 07:14 12 ч 23 м
25 07:30 1 мин 07:31 12 ч 40 м
26 07:44 1 мин 07:45 12 ч 54 м
27 08:13 1 мин 08:14 13 ч 23 м
28 08:43 1 мин 08:44 13 ч 53 м
29 09:08 1 мин 09:09 14 ч 18 м
30 09:38 24 мин 10:02 14 ч 48 м
31 10:20 10 мин 10:30 15 ч 30 м
32 10:53 1 мин 10:54 16 ч 3 м
33 11:23 1 мин 11:24 16 ч 33 м
34 11:42 1 мин 11:43 16 ч 52 м
35 11:59 1 мин 12:00 17 ч 9 м
36 12:32 1 мин 12:33 17 ч 42 м
37 12:53 1 мин 12:54 18 ч 3 м
38 13:44 4 мин 13:48 18 ч 54 м
39 14:33 4 мин 14:37 19 ч 43 м
40 15:14 2 мин 15:16 20 ч 24 м
41 15:30 1 мин 15:31 20 ч 40 м
42 16:26 2 мин 16:28 21 ч 36 м
43 17:55 4 мин 17:59 23 ч 5 м
44 18:19 2 мин 18:21 23 ч 29 м
45 18:42 2 мин 18:44 23 ч 52 м
46 18:56 115 мин 20:51 6 мин
47 21:53 1 мин 21:54 3 ч 3 м
48 22:33 1 мин 22:34 3 ч 43 м
49 22:59 1 мин 23:00 4 ч 9 м
50 23:31 1 мин 23:32 4 ч 41 м
51 23:47 1 мин 23:48 4 ч 57 м
52 00:21 1 мин 00:22 5 ч 31 м
53 00:53 2 мин 00:55 6 ч 3 м
54 01:35 3 мин 01:38 6 ч 45 м
55 02:03 9 мин 02:12 7 ч 13 м
56 02:51 1 мин 02:52 8 ч 1 м
57 03:19 1 мин 03:20 8 ч 29 м
58 04:03 36 мин 04:39 9 ч 13 м
59 05:00 2 мин 05:02 10 ч 10 м
60 05:31 2 мин 05:33 10 ч 41 м
61 06:16 2 мин 06:18 11 ч 26 м
62 06:35 1 мин 06:36 11 ч 45 м
63 07:10 2 мин 07:12 12 ч 20 м
64 07:44 20 мин 08:04 12 ч 54 м
65 08:52 2 мин 08:54 14 ч 2 м
66 09:13 1 мин 09:14 14 ч 23 м
67 09:30 1 мин 09:31 14 ч 40 м
68 09:41 1 мин 09:42 14 ч 51 м
69 09:58 1 мин 09:59 15 ч 8 м
70 10:36 32 мин 11:08 15 ч 46 м
71 12:11 30 мин 12:41 17 ч 21 м
72 13:30 2 мин 13:32 18 ч 40 м
73
📍 Александров
15:02 1 мин 15:03 20 ч 12 м
74
Станция прибытия
16:58 22 ч 8 м
Источник данных: Яндекс Расписания

Справка о маршруте поезда дальнего следования № 375Я

Маршрут поезда Воркута — Москва (Ярославский вокзал)
Станция отправления Воркута (в 18:50)
Станция прибытия Москва (Ярославский вокзал) (в 16:58)
Время в пути 22 ч 8 м
График движения ежедневно с 28.10, кроме 29.10, 31.10; также: только 27, 29, 31 октября; также: только 9 сентября; также: только 3 октября
Перевозчик РЖД/ФПК

Другие поезда по направлению Воркута → Москва (Ярославский вокзал)

Справка о маршруте поезда № 375Я

Поезд дальнего формирования № 375Я сообщением Воркута — Москва (Ярославский вокзал) преодолевает маршрут за 22 ч 8 м. Режим курсирования состава: ежедневно с 28.10, кроме 29.10, 31.10; также: только 27, 29, 31 октября; также: только 9 сентября; также: только 3 октября.

По пути следования поезд делает 74 остановок на промежуточных станциях и вокзалах. Актуальное время прибытия на каждую станцию приведено в таблице выше.